wybierz odpowiedni produkt, należy wybrać ilość sztuk i kliknij "Kup teraz"
qty.
Kołowrotek Ryobi Oasys
| Model | Przełożenie | Łożyska | Pojemność szpuli, mm/m | Waga, g | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5,1:1 | 5+1 | 0,205/150; 0,235/115 | 276 | -0 Pln | |
| 2000 | 5,1:1 | 5+1 | 0,235/155; 0,285/110 | 276 | -0 Pln | |
| 3000 | 5,0:1 | 5+1 | 0,235/235; 0,285/150 | 315 | -0 Pln | |
| 4000 | 5,0:1 | 5+1 | 0,285/200; 0,330/150 | 320 | -0 Pln | |
| 6000 | 5,0:1 | 5+1 | 0,33/230; 0,37/200 | 405 | -0 Pln | |
| 8000 | 5,0:1 | 5+1 | 0,405/230; 0,435/200 | 585 | -0 Pln | |
| 5000 | 5,0:1 | 5+1 | 0,33/200; 0,37/160 | 400 | -0 Pln |
