Żyłka Yamatoyo Fluoro Harisu 10m

  Średnica,mm Wytrzymałość, kg Długość,m Kolor Cena
0.128 #0.6 0.91 (2LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0.148 #0.8 1,35 (3LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0.175 #1.0 1.81 (4LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0,205 #1.5 2.72 (6LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0.235 #2.0 3.63 (8LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0,285 #3.0 5.44 (12LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0,330 #4.0 6.35 (14LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0.370 #5.0 7.26 (16LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0.405 #6.0 9.07 (20LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0.435 #7.0 11.34 (25LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0,470 #8.0 13.50 (30LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0.520 #10 15.75 (35LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
0.570 #12 18.00 (40LB) 10 Przeżroczysty -0 Pln
wybierz odpowiedni produkt, należy wybrać ilość sztuk i kliknij "Kup teraz"
qty.
dodaj do koszyka