Spinning Major Craft Ceana

  Model Długość, cm Dł. transp., cm Wyrzut, g Sekcje Waga, g Ilość przelotek Cena
CNS-762UL 228 117 2-10 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-662L 196 101 4-15 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-762L 228 117 4-15 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-782L 232 118 4-15 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-802L 244 125 4-15 2 - 8 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-662ML 196 101 5-21 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-802ML 244 125 5-21 2 - 8 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-702M 213 110 7-28 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-762M+ 228 117 7-35 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-802MH 244 125 10-42 2 - 8 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-802H 244 125 15-60 2 - 8 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-862H 259 132 15-60 2 - 8 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-822X 249 128 20-80 2 - 8 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-702L/F 213 110 4-15 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-732ML/F 221 113 8-18 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
CNS-752M/F 227 116 7-21 2 - 7 Fuji Fazlite -0 Pln
wybierz odpowiedni produkt, należy wybrać ilość sztuk i kliknij "Kup teraz"
qty.
dodaj do koszyka